-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Purple








Symbol:
MCAE4TY/A
5223.75
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999871 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Fioletowy |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Laminated display | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Geotagging | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Center Stage | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.