-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Starlight








Symbol:
MCAA4TY/A
5223.75
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999642 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Beżowy |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 460 g |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odporny na odciski palców | Tak |
Laminated display | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Korekcja obiektywu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Center Stage | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Geotagging | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.