-
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Space Grey








Symbol:
MCJ14TY/A
5673.74
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949963902 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Waga produktu | 617 g |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Bluetooth | Tak |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Przekątna ekranu | 13" |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Korekcja obiektywu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Center Stage | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.