-
Apple iPhone 16 256GB White












Symbol:
MYEF3SX/A
5123.75
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949823015 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Kolor produktu | Biały |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.