-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal












Symbol:
MXVY3SX/A
5186.25
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722998 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Morski |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Deep Fusion | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Korekcja obiektywu | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 183mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.