-
Dell 14 Plus 2in1 Ultra 7 256V 14"FHD+ WVA Touch 16GB LPDDR5X SSD512 Intel Arc Graphics No ODD 64Wh Win11




















Symbol:
0425-2808
7373.76
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184982808 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Model procesora | 256V |
Liczba wątków | 8 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Maksymalna moc turbo | 37 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Podstawowa moc procesora | 17 W |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8533 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 27 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Wysokość (z tyłu) | 1,5 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,4 cm |
Waga produktu | 1,61 kg |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
WWAN | Niezainstalowany |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Intel |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | WVA |
Jasność | 300 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | ComfyView |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2,5 W |
Producent głośników | Waves |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 64 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 260 g |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | WebNN |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Wydajność GPU do | 64 TOPs |
Obsługa rzadkości | Tak |
Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
Wydajność NPU do | 47 TOPs |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Szerokość | 65mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 360mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.