-
HP Envy 17-CW1008CA Ultra 7 155U 17.3"FHD Touch 16GB SSD1TB BT BLKB GeForce RTX 3050 4GB Win11 Silver (REPACK) 2Y
































Symbol:
9W412UA
5686.24
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719147491 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Model procesora | 155U |
Liczba wątków | 14 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Nazwa koloru | Srebrny lodowiec |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rodzaj produktu | Osłona z piaskowanym wykończeniem i ramka na klawiaturę, polerowana podstawa |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 2,5 kg |
Szerokość produktu | 396 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 258,6 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Czujnik temperatury | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Akcelerometr | Tak |
Szerokość opakowania | 80 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,81 kg |
Głębokość opakowania | 475 mm |
Wysokość opakowania | 335 mm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,25 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16,5 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415818713 |
Segment HP | Dom |
HP Imagepad | Tak |
HP Audio Boost | Tak |
Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 71 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 154 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 230 |
Szerokość | 545mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
17,3"
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.