-
HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
























Symbol:
B36GMEA
3248.75
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198828597724 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 951XL / CN047A Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 8540U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 740M |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej ramka klawiatury ze szczotkowanym pionowo wzorem |
Nazwa koloru | Sky Blue |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,79 kg |
Głębokość produktu | 254,8 mm |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 59 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Imagepad | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Klawisze klawiatury wykonane z ponownie przetworzonego tworzywa sztucznego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 48 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 411 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 460 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.