-
Kamera termowizyjna Seek Thermal Nano 300 CQ-DBAX dla Android z USB-C 320x240, 25hz














Symbol:
CQ-DBAX
1554.44
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 859356006774 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Materiał obudowy | Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Rozdzielczość | 320 x 240 px |
Głębokość produktu | 25 mm |
Szerokość produktu | 25 mm |
Wysokość produktu | 27 mm |
Waga produktu | 13 g |
Tryby obrazu | Termiczny |
Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Wbudowany wskaźnik laserowy | Nie |
Standardowe palety | Bursztyn, Black Hot, Ironbow, Biała gorąca |
Tryby pomiaru | Miejsce centralne |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 330 °C |
Czułość termiczna (NETD) | 35 mK |
Wbudowana latarka | Nie |
Dokładność | 5 °C |
Maksymalna rozdzielczość | 320 x 240 px |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 320 x 240 px |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji. |
Stała ostrość | Tak |
Szerokość | 130mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 60mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.