-
Stacja pogodowa ADLER AD 1175










Symbol:
AD 1175
115.13
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5902934836647 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Kolor produktu | Czarny |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Prognoza pogody | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Napięcie baterii | 5 V |
Ilość baterii (odbiornika) | 3 |
Częstotliwość | 50 Hz |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Napięcie | 220 - 240 V |
Typ obsługiwanych baterii | LR06, AA |
Źródło zasilania | Bateria, Zasilacz |
Szerokość produktu | 212 mm |
Głębokość produktu | 29 mm |
Wysokość produktu | 139 mm |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Dołączony akumulator | Nie |
Typ wyświetlacza | LCD |
Podświetlany ekran | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użytkowania. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci. |
Ostrzeżenia | Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części. |
Szerokość | 320mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 190mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.